Ingredientes
| Valores nutricionales | Por cápsula | %VRN* |
|---|---|---|
| Aceite de pescado Omegatex® 10/50 TG | 600 mg | |
| Que aporta: | ||
| Omega 3 | 390 mg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 300 mg | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 60 mg | |
| Vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 3,36 mg | 28 |
| Valores nutricionales | Por comprimido | %VRN* |
|---|---|---|
| Vitamina C (L-ascorbato cálcico) | 85 mg | 106 |
| Magnesio (óxido de magnesio) | 56,25 mg | 15 |
| Colina (colina bitartrato) | 50 mg | |
| Hierro Ferrochel® (bisglicinato ferroso) | 30 mg | 214 |
| Niacina/vitamina B3 (nicotinamida) | 18 mg NE | 113 |
| Zinc (bisglicinato de zinc) | 15 mg | 150 |
| Vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo) | 12 mg α-TE | 100 |
| Ácido pantoténico/vitamina B5 (D-pantotenato cálcico) | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato) | 2 mg | 143 |
| Vitamina B2 (riboflavina 5′-fosfato sódico) | 1,5 mg | 107 |
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 1,4 mg | 127 |
| Cobre (bisglicinato de cobre) | 1 mg | 100 |
| Manganeso (gluconato de manganeso) | 1 mg | 50 |
| Vitamina A (beta-caroteno) | 800 µg RE | 100 |
| Folato/ácido fólico (L-metilfolato cálcico) | 400 µg | 200 |
| Yodo (yoduro de potasio) | 200 µg | 133 |
| Selenio (L-seleniometionina) | 55 µg | 100 |
| Biotina (D-biotina) | 50 µg | 100 |
| Vitamina K (menaquinona) | 50 µg | 67 |
| Vitamina D (colecalciferol, 400 UI) | 10 µg | 200 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2,5 µg | 100 |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.


