Ingredientes
| Valores nutricionales | 2 cápsulas | %VRN* |
|---|---|---|
| N-acetil-L-cisteína | 295 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 125 mg | 156,25 |
| Planta nudosa japonesa (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.), extracto seco de raíz, aporta: | 102,04 mg | |
| Trans-resveratrol | 100 mg | |
| Gordolobo (Verbascum thapsus L.), extracto seco 10:1 de hojas | 80 mg | |
| Acacia del Japón (Sophora japonica L.), extracto 20:1 de botones florales, aporta: | 78,95 mg | |
| Quercetina | 75 mg | |
| Ajo (Allium sativum L.), extracto seco del bulbo, aporta: | 50 mg | |
| Alicina | 0,5 mg | |
| Cúrcuma (Curcuma longa L.), extracto seco del rizoma, aporta: | 50 mg | |
| Curcuminoides | 47,5 mg | |
| Curcumina | 35,63 mg | |
| Clorela (Chlorella vulgaris Beijerinck)**, polvo de alga unicelular | 50 mg | |
| Piña (Ananas comosus (L.) Merr.), extracto seco del tallo, aporta: | 50 mg | |
| Bromelaína | 125 UDG*** | |
| Reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst), extracto seco del esporóforo, aporta: | 40 mg | |
| Polisacáridos | 20 mg | |
| Zinc (bisglicinato de zinc) | 10 mg | 100 |
| Vitamina A (palmitato de retinilo) | 600 μg | 75 |
| Vitamina D (colecalciferol, fuente vegana, liquen-400 UI) | 10 μg | 200 |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.
**Ingrediente procedente de la agricultura ecológica.
***UDG: Unidades Digestivas de Gelatina, esto es, la cantidad de gelatina que puede ser digerida por un gramo de dicha bromelaína.




