Ingredientes
| Valores nutricionales | Por 2 cápsulas | %VRN* |
|---|---|---|
| Ortiga (Urtica dioica L.), extracto seco 10:1 de hojas, aporta: | 300 mg | |
| Sílice | 3 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 250 mg | 312,5 |
| Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), extracto seco 4:1 de sumidades floridas | 210 mg | |
| Sol de oro (Helichrysum italicum (Roth.) G. Don.), extracto seco 5:1 de flores | 200 mg | |
| Perilla (Perilla frutescens (L.) Britton), extracto seco 10:1 de semillas, aporta: | 130 mg | |
| Polifenoles | 3,25 mg | |
| Acacia del Japón (Sophora japonica L.), extracto seco 20:1 de botones florales, aporta: | 76,54 mg | |
| Quercetina | 75 mg | |
| Piña (Ananas comosus (L.) Merr.), extracto del fruto, aporta: | 50 mg | |
| Bromelaína | 125 UDG** | |
| Zinc (bisglicinato de zinc) | 10 mg | 100 |
| Manganeso (bisglicinato de manganeso) | 2 mg | 100 |
| Cobre (bisglicinato de cobre MagChel® Cu) | 1 mg | 100 |
| Selenio (L-seleniometionina) | 55 µg | 100 |
| Probióticos SynbÆctive®*** AllergAway: | 4X109 | |
| Lactobacillus acidophilus PBS066 |
1X109
|
|
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRH020 |
1X109
|
|
| Bifidobacterium breve BB077 |
1X109
|
|
| Bifidobacterium longum BLG240 |
1X109
|
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.
**UDG: Unidades Digestivas de Gelatina, esto es, la cantidad de gelatina que puede ser digerida por un gramo de dicha bromelaína.
***SynbÆctive® es una marca registrada de SYNBALANCE SRL.




