Ingredientes
| Valores nutricionales | Por 3 cápsulas | %VRN* |
|---|---|---|
| Diosmina | 150 mg | |
| Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum L.), extracto seco de semillas, aporta: | 150 mg | |
| Escina | 30 mg | |
| Vid roja (Vitis vinifera L.), extracto seco de hojas, aporta: | 150 mg | |
| Polifenoles | 7,5 mg | |
| Rusco (Ruscus aculeatus L.), extracto seco de raíz, aporta: | 133,33 mg | |
| Ruscogenina | 4 mg | |
| Naranjo dulce (Citrus sinensis (L.) Osbeck), extracto seco de fruto, aporta: | 83,33 mg | |
| Hesperidina | 50 mg | |
| Acacia del Japón (Sophora japonica L.), extracto seco de botones florales, aporta: | 78,95 mg | |
| Rutina | 75 mg | |
| Gotu kola (Centella asiatica (L.) Urb.), extracto de hierba, aporta: | 50 mg | |
| Asiaticósidos | 1,5 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 40 mg | 50 |
| Cayena (Capsicum annuum L.), polvo del fruto | 30 mg | |
| Piña (Ananas comosus (L.) Merr.), extracto seco del tallo, aporta: | 30 mg | |
| Bromelaína** | 75 UDG** | |
| Ginkgo (Ginkgo biloba L.), extracto seco de hojas, aporta: | 20,83 mg | |
| Glucósidos flavonoides | 5 mg |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
**UDG:Unidades Digestivas de Gelatina, esto es, la cantidad de gelatina que puede ser digerida por un gramo de dicha bromelaína.




