Ingredientes
| Valores nutricionales | Por cápsula | %VRN* |
|---|---|---|
| N-acetil-L-cisteína (NAC) | 100 mg | |
| Oleorresina rica en astaxantina del alga Haematococcus pluvialis Flotow, aporta: |
80 mg | |
| Astaxantina | 2 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
| Vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo) | 64,30 mg | 536 |
| Cúrcuma (Curcuma longa L.), extracto seco de rizoma, aporta: | 50 mg | |
| Curcuminoides | 47,5 mg | |
| Uva (Vitis vinifera L.), extracto seco de semilla, aporta: | 50 mg | |
| Proantocianidinas (OPC) | 47,5 mg | |
| Resveratrol | 2,5 mg | |
| Naranjo dulce (Citrus sinensis L. Osbeck), extracto seco de fruto, aporta: | 41,67 mg | |
| Hesperidina | 25 mg | |
| L-glutatión reducido | 40 mg | |
| Brócoli (Brassica oleracea L.), extracto seco de partes aéreas, aporta: | 25 mg | 50 |
| Sulforafano | 0,075 mg | |
| Hierba nudosa japonesa (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.), extracto seco de raíz, aporta: | 21,05 mg | |
| Resveratrol | 20 mg | |
| Acacia del Japón (Sophora japónica L.), extracto seco de botones florales, aporta: | 20,41 mg | |
| Quercetina | 20 mg | |
| CoQ10 (Coenzima Q10, ubiquinona) | 20 mg | |
| Granada (Punica granatum L.), extracto seco de pericarpio, aporta: | 12,50 mg | |
| Ácido elágico | 5 mg | |
| Superóxido dismutasa SOD B Extramel® M [procedente de fruto de melón Cucumis melo L.)] | 4 mg (56 UI) | |
| Licopeno | 2 mg | |
| Zinc (bisglicinato de zinc) | 2 mg | 20 |
| Vitamina A (palmitato de retinilo) | 500 µg | 62,50 |
| Selenio (levadura enriquecida con selenio) | 50 µg | 91 |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.




