Ingredientes
Valores nutricionales | 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Cola de caballo (Equisetum arvense L.), extracto de partes aéreas, aporta: | 125 mg | |
Sílice | 8,75 mg | |
Gotu kola (Centella asiatica (L.) Urb.), extracto seco de hierba, aporta: | 125 mg | |
Asiaticósidos | 3,75 mg | |
Vitamina C (L-ascorbato cálcico) | 100 mg | 125 |
Hialuronato de sodio, aporta: | 73,68 mg | |
Ácido hialúronico | 70 mg | |
Hialuronato de sodio de bajo peso molecular, aporta: | 52,63 mg | |
Ácido hialúronico | 50 mg | |
Piña (Ananas comosus (L.) Merr.), extracto seco del tallo, aporta: | 50 mg | |
Bromelaína | 125 UDG** | |
Superóxido dismutasa SOB B Dimpless® M [procedente de fruto de melón Cucumis meloL.)] | 40 mg (480 UI) | |
Tartrato de L-Carnitina (Tartrato de L-Carnitina), aporta: | 36,66 mg | |
Carnitina | 25 mg | |
Papaína 6000 USP/mg procedente de fruto de papaya (Carica papaya L.), aporta 150.000 USP | 25 mg | |
Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 4 mg | 25 |
Manganeso (bisglicinato de manganeso) | 0,60 mg | 30 |
Biotina (D-Biotina) | 50 μg | 100 |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.
**UDG: Unidades Digestivas de Gelatina, esto es, la cantidad de gelatina que puede ser digerida por un gramo de dicha bromelina.