Ingredientes
Valores nutricionales | 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Bambú (Bambusa arundinacea (Retz.) Willd), extracto seco del tallo, de los cuales: | 200 mg | |
Sílice | 140 mg | |
Té verde (Camelia sinensis (L.) Kuntze), extracto seco de hoja, de los cuales: | 150 mg | |
Polifenoles | 142,50 mg | |
Catequinas | 105 mg | |
EGCG | 75 mg | |
Cafeína | 3 mg | |
Anagain™ Nu, extracto seco de semilla de guisante (Pisum sativum L.)** | 100 mg | |
L-Cisteína clorhidrato | 100 mg | |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 100 mg | |
Uva (Vitis vinifera L.), extracto seco de semillas, de los cuales: | 100 mg | |
Proantocianidinas | 95 mg | |
Resveratrol | 5 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
L-Metionina | 50 mg | |
Ácido paraaminobenzoico (PABA) | 20 mg | |
Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 18 mg | 112,50 |
Zinc (bisglicinato de zinc) | 15 mg | 150 |
Hierro (bisglicinato ferroso Ferrochel™) | 14 mg | 100 |
Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico, vitamina B5) | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 2 mg | 142,86 |
Vitamina A (beta-caroteno) | 800 µg | 100 |
Folato (ácido fólico, ácido pteroilmonoglutámico) | 400 µg | 200 |
Biotina (D-biotina) | 200 µg | 400 |
Selenio (L-seleniometionina) | 200 µg | 363,64 |
Cobre (bisglicinato de cobre) | 0,15 mg | 15 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2 µg | 80 |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.
** Marca registrada de Mibelle Biochemistry.