Ingredientes
| Valores nutricionales | Por gummy | % VRN* |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 50 mg | 63 |
| Colina bitartrato, aporta:
Colina |
36,6 mg
15 mg |
|
| Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo) | 6 mg | 50 |
| Zinc (bisglicinato de zinc) | 4,5 mg | 45 |
| Niacina/vitamina B3 (nicotinamida) | 4,5 mg | 28 |
| Ácido pantoténico/vitamina B5 (D-pantotenato cálcico) | 3 mg | 50 |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 1 mg | 71 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 0,6 mg | 55 |
| Vitamina A (palmitato de retinilo) | 400 µg | 50 |
| Ácido fólico/folato (ácido pteroilmonoglutámico) | 100 µg | 50 |
| Selenio (selenito de sodio) | 95 µg | 173 |
| Biotina (D-biotina) | 50 µg | 100 |
| Yodo (yoduro de potasio) | 30 µg | 20 |
| Vitamina D (colecalciferol), procedente de talo de líquen de Islandia (Cetraria islandica (L.) Ach.) | 5 µg | 100 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 1 µg | 40 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes para adultos.



