Ingredientes
Valores nutricionales | 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Aceite de oliva virgen extra (Olea europaea L.) | 500 mg | |
Aceite de borraja (Borago officinalis L.), aporta | 200 mg | |
Ácido gamma-linolénico (GLA) | 40 mg | |
Pomelo (Citrus paradisi Macfad.), extracto seco de semilla, aporta: | 50 mg | |
Flavonoides | 15 mg | |
Naringina | 7,50 mg | |
Romero (Rosmarinus officinalis L.), extracto seco de hoja, aporta: | 50 mg | |
Ácido rosmarínico | 3 mg | |
Lycopene (redivivo®)** 10% FS 50 mg, aporta: | 50 mg | |
Licopeno | 5 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 40 mg | 50 |
Betatene® 30% OLV Natural Mixed Carotenoids, aporta: | 20 mg | |
Beta-caroteno procedente del alga unicelular Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco, aporta: | 6 mg | |
Vitamina A | 1.000 µg | 125 |
Lutein (FloraGLO®)** 20% SAF [extracto de flores de caléndula (Tagetes erecta L.)] aporta: | 10 mg | |
Luteína | 2 mg | |
Zeaxantina | 0,10 mg | |
Zinc (óxido de zinc) | 10 mg | 100 |
Vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 8 mg | 67 |
Cobre (bisglicinato de cobre) | 1 mg | 100 |
Selenio (L-seleniometionina) | 55 µg | 100 |
Biotina (D-biotina) | 50 µg | 100 |
Vitamina D (colecalciferol) | 5 µg | 100 |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.
**redivivo® es una marca registrada de dsm-firmenich group y FloraGLO® es una marca registrada de Kemin Industries, Inc.