Ingredientes
Valores nutricionales | Por 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
N-Acetil L-Tirosina | 250 mg | |
Fucus (Fucus vesiculosus L.), extracto seco del talo, aporta: | 150 mg | |
Yodo | 300 μg | 200 |
Guggul (Commiphora mukul Engl.), extracto seco de oleo-gomorresina, aporta: | 150 mg | |
Esteronas | 3,75 mg | |
Coleus (Coleus forshkohlii (Willd.) Briq.), extracto seco de raíz, aporta: | 100 mg | |
Forskolina | 10 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
Rodiola (Rhodiola rosea L.), extracto seco de raíz, aporta: | 75 mg | |
Rosavinas | 4,5 mg | |
Salidrósidos | 2,25 mg | |
Magnesio (bisglicinato de magnesio) | 60 mg | 16 |
Cayena (Capsicum annum L.), extracto seco del fruto, aporta: | 40 mg | |
Capsaicina | 1 mg | |
Coenzima Q10 | 40 mg | |
Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 16 mg | 100 |
Zinc (bisglicinato de zinc) | 10 mg | 100 |
Vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato) | 5 mg | 357,14 |
Manganeso (bisglicinato de manganeso) | 3 mg | 150 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
Cobre (bisglicinato de cobre) | 1,0 mg | 100 |
Vitamina A (palmitato de retinilo, 2.500 UI) | 750 μg | 93,75 |
Folato (ácido fólico, L-metilfolato cálcico) | 200 μg | 100 |
Selenio (L-seleniometionina) | 90 μg | 163,64 |
Vitamina D (colecalciferol, fuente vegana, liquen-200 UI) | 5 μg | 100 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2,5 μg | 100 |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.