Ingredientes
| Valores nutricionales | 1 cápsula | %VRN* |
|---|---|---|
| Inositol | 100 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
| Polvo de Nopal, de los cuales: | 40 mg | |
| Fibra | 12 mg | |
| Uva (Vitis vinifera), extracto de semilla | 30 mg | |
| Proantocianidinas | 28,5 mg | |
| Resveratrol | 1,5 mg | |
| Colina (bitartarato) | 20,55 mg | |
| Coenzima Q10 | 20 mg | |
| Niacina (nicotinamida) | 18 mg | 112,50 |
| Zinc (bisglicinato) | 15 mg | 150 |
| Hierro (quelato bisglicinato ferroso) | 14 mg | 100 |
| Vitamina E (succinato ácido de D-alfa-tocoferilo) | 10 mg | 83,33 |
| Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico) | 6 mg | 100 |
| Bambú (Bambusa arundinacea), extracto de tallo | 4,29 mg | |
| Sílice | 3 mg | |
| Manganeso (bisglicinato) | 2 mg | 100 |
| Vitamina B6 (piridoxal 5’- fosfato) | 2 mg | 142,86 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,60 mg | 114,29 |
| Tiamina (cloridrato de tiamina) | 1,40 mg | 127,27 |
| Cobre (bisglicinato) | 1 mg | 100 |
| Vitamina A (palmitato de retinilo) | 800 µg | 100 |
| Luteína | 0,5 mg | |
| Ácido fólico (L-metilfolato cálcico) | 200 µg | 100 |
| Biotina (D-biotina) | 150 µg | 300 |
| Yodo (yoduro de potasio) | 150 µg | 100 |
| Selenio (L-seleniometionina) | 100 µg | 181,82 |
| Molibdeno (molibdato de sodio) | 50 µg | 100 |
| Cromo (picolinato) | 40 µg | 100 |
| Vitamina K2 (menaquinona) | 30 µg | 40 |
| Vitamina D3 (fuente vegana, 400 UI) | 10 µg | 200 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2,5 µg | 100 |
| L. acidophilus | 2 x109 UFC | |
| L. rhamnosus | 3 x109 UFC | |
| B. bifidum | 3 x109 UFC | |
| B. lactis | 2 x109 UFC |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.




